3.5kmウォーキングの記録

 これまでは自宅近くの河川敷を、どちらかと言えばのんびり、または動植物を見ながらぶらぶらと歩くことが多かったのですが、少し筋肉に負荷をかけて、大腿部やお尻の筋肉を増やした方が、血圧にも良さそうだと考えて、ダイソーでストップウォッチを購入。

 私がいつも歩いているコースをグーグルマップで確かめて、そこを何分で歩くことが出来るかという目標を設定することにしました。

 距離は3.5km。途中河川敷への上り下りの階段や、スロープ、砂利道等もありますが、まずまず歩きやすい道です。

 というわけで、以下2013年の9月からの記録を積み重ねてみようと思い、このページを作成しています。

日付 時間 秒速 時速 意識したこと
9月19日 36分10秒 1.61 5.80 速歩
9月21日 35分25秒 1.65 5.94 速歩
9月24日 42分25秒 1.38 4.97 通常
9月26日 35分10秒 1.66 5.98 速歩
9月28日 42分06秒 1.39 5.00 通常
9月29日 35分08秒 1.66 5.98 歩幅を意識
10月1日 33分36秒 1.74 6.26 歩幅を意識した速歩
10月2日 38分28秒 1.52 5.47 気持ち良く歩く
10月4日 32分47秒 1.78 6.40 歩幅、ピッチ、腕の振りを意識
10月6日 34分46秒 1.68 6.05 最初は軽く、後半は歩幅を拡げて
10月9日 33分28秒 1.74 6.26 軽快に歩く、しかし台風の影響で蒸し暑い
10月11日 32分56秒 1.77 6.37 前半は快調、後半集中力が途切れて失速
10月13日 32分18秒 1.81 6.51 ともかく速く歩くことだけを意識
10月17日 40分20秒 1.45 5.22 花粉多く歩きにくい、颯爽と歩くことを意識
10月21日 40分00病 1.46 5.26 苦しくならない程度に軽快に歩く
10月25日 36分31秒 1.60 5.76 久しぶりに雨が上がって気持ち良く歩きました
10月26日 35分05秒 1.66 5.98 自然にスピードアップしていました
11月8日 36分59秒 1.58 5.69 10/31〜11/5までバンコクにいました
11月18日 37分48秒 1.54 5.54 久しぶりに歩くことが出来ました。汗びっしょりです
しばらく日付が開きますが、この間ちょっと違うコースでゆっくり歩くことを5回ぐらい行っています
12月12日 38分37秒 1.51 5.44 久しぶりにいつものコースを少し速く歩いていみました。4525歩


健康維持


ウォーキング


表紙に戻る